<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>محيطي براي متخصصان شبکه</title>
	<atom:link href="http://all.netadmin.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://all.netadmin.ir</link>
	<description>Iranian Network Administrators</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>سایت مگا آپلود یکی از بزرگترین سایت های اشتراک گذاری فایل به دلیل نقض قانون کپی رایت توقیف شد.</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/uncategorized/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%a7-%d8%a2%d9%be%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/uncategorized/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%a7-%d8%a2%d9%be%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[بنا به گزارشات متعددی که در سایت های مختلف از جمله BBC ، CNN، Infoworld و &#8230;  آمده است دستگاه قضایی آمریکا صبح روز جمعه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲ بنا به دادخواستی که از طرف SOPA ،PIPA و حامیان آن به این محکمه ارسال شده بود سایت مگا آپلود، یکی از بزرگترین سایت های اشتراک گذاری [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">بنا به گزارشات متعددی که در سایت های مختلف از جمله BBC ، CNN، Infoworld و &#8230;  آمده است دستگاه قضایی آمریکا صبح روز جمعه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲ بنا به دادخواستی که از طرف SOPA ،PIPA و حامیان آن به این محکمه ارسال شده بود سایت مگا آپلود، یکی از بزرگترین سایت های اشتراک گذاری فایل، را تحت پیگرد قرار داده اند.۴ نفر از متهمان این پرونده را در آکلند و نیوزلند به درخواست ایالات متحده آمریکا تحت بازداشت قرار گرفته اند. در حال حاضر چیزی نزدیک به ۵۰ میلیون دلار از سرمایه های این شرکت شامل سرورهایی در ویرجینیا، واشینگتن، هلند و کانادا تحت بررسی و توقیف می باشد. <span id="more-506"></span><img class="aligncenter size-medium wp-image-512" title="megaupload" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2012/02/megaupload-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;">۳ نفر دیگر از متهمان همچنان تحت پیگرد قرار دارند. بنابراین گزارش ها بازداشت شدگان شهروندان نیوزلندی، آلمانی، اسلو و هلندی می باشند و هیچ یک از آنها تبعه ایالات متحده نیستند.<br />
در پی این اقدام گروه هکرهای ناشناس بارها و بارها سایتهای دولتی آمریکا را مورد حمله قرار دادند به شکلی که سایت دستگاه قضایی آمریکا (ww.justice.gov)، روز جمعه چندین بار از دسترس خارج شد. همچنین سایت های مربوط به حامیان قانون SOPA مانند یونیورسال موزیک  (universalmusic.com) نیز به طور کامل از دسترس خارج شدند. این گروه از هکرها تهدید کرده اند در صورت ادامه این پیگیری ها حملات شدید تری را انجام خواهند داد.<br />
نماینده گروه هکرهای ناشناس اعلام کرده که ۵۶۳۵ نفر در سراسر جهان با با استفاده از ابزارهای شبکه¬ای حجم عظیمی از ترافیک را به سمت سایت های هدف ارسال خواهند داشت به نحوی که این سایت ها به طور کامل از دسترس خارج شوند. ویدیویی که سایتCNN  منتشر کرده است حاکی از درگیری شدید میان معترضان به قانون SOPA و توقیف سایت مگاآپلود می باشد.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-513" title="anonycouple" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2012/02/anonycouple-300x92.jpg" alt="" width="371" height="114" />گروه هکرهای ناشناس در پیامی به دنیا اعلام کرده اند: &#8220;ما یک ارتش هستیم، ما نمی بخشیم و فراموش نخواهیم کرد.&#8221; ، این گروه در اقدام دیگری لیست نام و اطلاعات شخصی افسران پلیس ایالات متحده را به همراه عکس آنها در اینترنت منتشر کرده اند و همچنان به نهادهای مسئول و حامی این قانون اخطار داده اند که منتظر حرکات بعدی این گروه باشند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/uncategorized/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%da%af%d8%a7-%d8%a2%d9%be%d9%84%d9%88%d8%af-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>0.0000000 0.0000000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anonymous!! do some of their big and major attacks.</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/uncategorized/anonymous-big-major-attacks/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/uncategorized/anonymous-big-major-attacks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago i saw some majestic and huge hack jobs in Anonymous facebook page with some of minor jobs, something like hacking Boston Police Office, or publish names and addresses of hundreds Texas police officers and more like those. But at Friday 03 Feb 2012 they published a recording confidential call between [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">A couple of days ago i saw some majestic and huge hack jobs in Anonymous facebook page with some of minor jobs, something like hacking Boston Police Office, or publish names and addresses of hundreds Texas police officers and more like those.<span id="more-502"></span></p>
<p dir="ltr">But at Friday 03 Feb 2012 they published a recording confidential call between FBI agents and London detectives in which the law-enforcement agents discuss action they are taking against hacking. They also published an email inviting participants to the call, with dial-in details, in which an FBI agent wrote that investigations relating to Anonymous, LulzSec, Antisec and associated splinter groups would be discussed on the call. (pastebin.com/8G4jLha8)(Source:<a title="us-britain-hackers" href="http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-britain-hackers-idUSTRE81216E20120203" target="_blank">reuters</a>)</p>
<p dir="ltr">In another part of their attacks making a free internet connection for Syrian people to using dial-up phone line and some special number with user/passwords to help the protesters in Syria.</p>
<p dir="ltr">Anonymous is the first hackers group around the world that provide a message clear and loud to protect Iran from war.They have below slogans:</p>
<p dir="ltr"><em><strong>STOP War Against Iran.</strong></em><br />
<em><strong>STOP Economic shocks.</strong></em><br />
<em><strong>NO MORE S.O.P.A / A.C.T.A. / Biden-Sinde-Wert-Law / &#8230; </strong></em><br />
<em><strong>NO MORE Censorship.</strong></em><br />
<em><strong>OPEN DATA.</strong></em><br />
<em><strong>FREE Manning, FREE Assange, FREE Anons.</strong></em><br />
<em><strong>FREE KNOWLEDGE.</strong></em></p>
<p dir="ltr"><em><strong>SPREAD THE WORD.</strong></em><br />
<em><strong>EXPECT US!</strong></em></p>
<p dir="ltr">And i think that hackers like anonymous group must be a generous people because of their praiseworthy and valuable works.</p>
<p dir="ltr">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/uncategorized/anonymous-big-major-attacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>write English blog&#8217;s posts after this</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/uncategorized/write-english-blogs-posts-2/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/uncategorized/write-english-blogs-posts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[I want to write my post in English as well as Persian after this because i have some referrer from outside Iran. I hope it will be useful.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">I want to write my post in English as well as Persian after this because i have some referrer from outside Iran.</p>
<p dir="ltr">I hope it will be useful.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/uncategorized/write-english-blogs-posts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ویدئو و شبکه های پرسرعت بر روی فیبر ۱۰Gb/s</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/passive-network/10gbs/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/passive-network/10gbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Passive Network]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[(OM2 (50/125- µm]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[1080p 50/60 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[10Gb/s]]></category>
		<category><![CDATA[1Gb/s]]></category>
		<category><![CDATA[3Gb/s]]></category>
		<category><![CDATA[3Gig HD-SDI]]></category>
		<category><![CDATA[62.5µm]]></category>
		<category><![CDATA[OM1]]></category>
		<category><![CDATA[OM2]]></category>
		<category><![CDATA[OM3]]></category>
		<category><![CDATA[استاندارد 50µm]]></category>
		<category><![CDATA[لیزر نازکتر]]></category>
		<category><![CDATA[مالتی مد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[برای آزمایش]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>از زمانیکه ۳Gig HD-SDI معرفی شد، چگونگی مدیریت و کنترل انواع مختلف کابل و این سئوال که سیگنال های ۱۰۸۰p50/60 Hz چگونه هندل می شوند مطرح شد.پیشرفت و توسعه اخیر در زمینه فیبر، حرکت بسمت استاندارد ۵۰µm است که OM3 نامیده می شود.<span id="more-398"></span> OM3 از کیفیت بالاتر، لیزر نازکتر و شیشه بهینه شده استفاده می کند که در برگیرنده پرتو (beam) بهتر می باشد و امکان عملکرد ۱۰Gb/s و بیشتر را فراهم می کند.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2011/01/Fiber.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-404" title="FIBRE" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2011/01/FIBRE.bmp" alt="" width="428" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">با توجه به اینکه چقدر پیشرفت کابل OM1 ( استاندارد اولیه که در مقایسه از یک فیبر ۶۲٫۵µm استفاده می کند) از استاندارد اصلی و اولیه اش یعنی ۱Gb/s رخ داده است، بنظر می رسد احتمالا ۱۰Gb/s صرفاَ برای نقطه شروع کابل OM3 می باشد.<br />
برای سالها فیبر مالتی مد (OM2 (50/125- µm و (OM1 (62.5- µm برای کاربردهای مخابراتی در فواصل کوتاه مانند یک ساختمان و یا محوطه یک سایت، حکمفرما بوده است. فیبر به آسانی کاربردهای در رنج ۱۰Mbps تا گیگابیت اترنت را پشتیبانی می کند. با معرفی و درخواست برای ۱۰GbE ، محدودیت های فیزیکی و مشخصات و ویژگی های فیبر نوری مالتی مد بطور جدی در حال آزمایش و تست است. فیبر مالتی مد مسیرهای مجاز زیادی را برای نور فراهم می کند تا در مسیر فیبر بپیماید و بدلیل پراکندگی و انتشار در مدهای مختلف همه پالس ها بطور همزمان به مقصد نمی رسند. این مشخصه، همانند موضوعات دیگر، استفاده از فیبر OM1 و OM2 را برای پشتیبانی از ۱۰GbE رد و تکذیب می کنند.<br />
ارسال ۳Gb/s در مسیر های طولانی در کابل مسی نیاز به توجه خاص به نوع کابل دارد.لازم است که کابل ها با تجهیزات ارسال و دریافت ارزیابی گردد. برنامه آینده نیاز به بررسی و بالانس دقیق قیمت های فیبر در مقابل کابل مسی دارد تا هزینه ها به حداقل برسد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/passive-network/10gbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.7287254 51.3331032</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>انتخاب Velocix آلکاتل لوسنت توسط Orcon در نیوزلند</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/uncategorized/velocix-orcon/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/uncategorized/velocix-orcon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passive Network]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[(CDN)]]></category>
		<category><![CDATA[High Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[orcon]]></category>
		<category><![CDATA[service provider]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Velocix]]></category>
		<category><![CDATA[آلکاتل لوسنت]]></category>
		<category><![CDATA[برودکستر]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه انتقال محتوا]]></category>
		<category><![CDATA[نیوزلند]]></category>
		<category><![CDATA[ویدیوی مبتنی بر اینترنت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[orcon که یکی از بهترین service providerها در نیوزلند است، پلتفرم انتقال مدیای دیجیتال Velocix متعلق به شرکت آلکاتل لوسنت را بمنظور بهبود انتقال و ایجاد ویدیوی مبتنی بر اینترنت برای مشتریانش، انتخاب کرده است. آلکاتل لوسنت، پلتفرم انتقال مدیای دیجیتال Velocix نسل بعدی خود را در مراکز اصلی نیوزلند، توسعه خواهد داد و به orcon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">orcon که یکی از بهترین service providerها در نیوزلند است، پلتفرم انتقال مدیای دیجیتال Velocix متعلق به شرکت آلکاتل لوسنت را بمنظور بهبود انتقال و ایجاد ویدیوی مبتنی بر اینترنت برای مشتریانش، انتخاب کرده است.<span id="more-406"></span><br />
آلکاتل لوسنت، پلتفرم انتقال مدیای دیجیتال Velocix نسل بعدی خود را در مراکز اصلی نیوزلند، توسعه خواهد داد و به orcon این امکان را می دهد تا برای برودکسترها، توزیع کنندگان محتوا و صاحبان وب سایت ها، اتصال سریعتر و کارآتر کاربران باندپهن در شبکه های مختلف و ابزارهایی شامل PCها، موبایل ها و TVها را فراهم آورد. پلتفرم Velocix امکان مواجهه با نیازهای رو به رشد تلویزیون on-line، به همراه گشایش فرصت های درآمدزای جدید با قیمت مناسب را ایجاد می نماید.<br />
با گسترش ویدیوی on-demand و وب سایت های تلویزیونی streaming، میزان تماشای ویدیوی آنلاین نیز با نرخ قابل توجهی افزایش می یابد. به کمک زیرساخت Velocix می توان شبکه انتقال محتوا (CDN) را به تولید کنندگان محتوا پیشنهاد داد که نیازهای آنها را بر می آورد و تکنولوژی شناخته شده ای برای برودکسترهای دنیا است. پلتفرم Velocix، المان اصلی معماری شبکه High Leverage آلکاتل لوسنت است، زیرساختی کاملاً مقیاس پذیر، همگرا، نسل بعدی، چند سرویسی IP که امکان انتقال ترافیک بصورت مطمئن، کارآ و در پایین ترین هزینه را فراهم می آورد در حالیکه امکان درآمدزایی از سرویس های مدیریت شده پیچیده و درخواست ها را فراهم می آورد.</p>
<div><a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2011/01/858597.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="858597" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2011/01/858597.jpg" alt="" width="449" height="298" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/uncategorized/velocix-orcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سرعت بخشیدن انتقال ویدئو در بستر IP با AMT</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/passive-network/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-ip-%d8%a8%d8%a7-amt/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/passive-network/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-ip-%d8%a8%d8%a7-amt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passive Network]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[AMT]]></category>
		<category><![CDATA[Automatic IP Multicast without explicit Tunnels]]></category>
		<category><![CDATA[BBC iPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco’s Visual Networking Index]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[flow-based]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[یک تکنولوژی جدید بنام (AMT (Automatic IP Multicast without explicit Tunnels می تواند به سرعت بخشیدن ارسال ویدئو بر روی زیرساخت IP کمک کند. از آنجا که پیاده سازی این تکنولوژی امکان دسترسی به زیرساخت توزیع با نیاز به حداقل پهنای باند را فراهم می کند و نیز کیفیت بهتری را پیشنهاد می دهد، خبر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">یک تکنولوژی جدید بنام (AMT (Automatic IP Multicast without explicit Tunnels می تواند به سرعت بخشیدن ارسال ویدئو بر روی زیرساخت IP کمک کند. از آنجا که پیاده سازی این تکنولوژی امکان دسترسی به زیرساخت توزیع با نیاز به حداقل پهنای باند را فراهم می کند و نیز کیفیت بهتری را پیشنهاد می دهد، خبر خوبی برای برودکسترها خواهد بود.<span id="more-389"></span><br />
<a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/amt-450px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="amt-450px" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/amt-450px.jpg" alt="" width="450" height="252" /></a><br />
تاکنون مالتی کست چندان در میان تولیدکنندگان سرویس IP محبوبیت نیافته است. کاربران سرویس های ویدئو مانند You Tube و BBC iPlayer عمدتاَ به ارسال یونی کست عادت کرده اند. مالتی کست بعضی مواقع اما مطمئنا نه در هرجا در دسترس است. AMT برای ارائه راه مهاجرت به یک بک بن با امکان مالتی کست بطور کامل طراحی شده است.<br />
مطابق تحقیقات انجام شده توسط Cisco’s Visual Networking Index، ترافیک IP بین ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با ضریب ۴ افزایش خواهد یافت. افزایش در حدود ۶۴ Exabyte در هر ماه، که ۹۱% آن ویدئو (TV, VoD, Internet video and P2P) خواهد بود. یک تکنیک که به مدیریت این رشد ترافیک کمک می کند مالتی کست می باشد. بهرحال امروزه، اغلب روش های تانلینگ مالتی کست از یک encapsulation استفاده می کنند که نتیجه آن، آدرس IP منبع و مقصد و شماره پروتکل یکسان در همه ترافیک مالتی کست بدون اطلاعات لایه ۴، است. این موضوع باعث می شود همه ترافیک در کلاس یکسان توسط روترهای انتقال طبقه بندی شوند و این نشاندهنده آنست که افتراق بین استریم ها با هدف متعادل کردن بار یا الویت بندی غیر ممکن می شود.<br />
در مقابل، AMT از UDP encapsulation، برای ایجاد پورت های UDP با منابع مختلف استفاده می کند و روترهای انتقال امکان متعادل کردن بار با اجرای flow-based به منظور بهینه کردن بهره وری لینک بیشتر، را دارند. این امر مزایایی برای برودکسترها و صاحبان محتوا با ایجاد امکان دسترسی به یک زیرساخت با حداقل پهنای باند مورد نیاز در هر استریم و توانایی بهبود کیفیت استریم های ارسال شده، دارد.AMT چندین مزیت را برای صنعت برودکستینگ IP در ارسال محتوا ارائه می دهد. بطور خاص : سادگی، انعطاف پذیر و بهره وری.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/passive-network/%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-ip-%d8%a8%d8%a7-amt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توییتر با قابلیت درک و شناسایی احساسات مردم در اوقات مختلف شبانه روز</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[توییت کردن]]></category>
		<category><![CDATA[توییتر]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه نورث ایسترن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[کارشناسان و محققان معتقدند توییتر می‌تواند کارکردی بیش از توییت کردن داشته باشد؛ از جمله درک و شناسایی احساسات مردم در اوقات مختلف شبانه روز.گروهی از کارشناسان با تجزیه و تحلیل میلیون‌ها پیامی که توسط کاربران در توییتر به ثبت می‌رسد، توانسته‌اند وضعیت احساسات و خلق و خوی افراد را ترسیم کنند. این کار توسط [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>کارشناسان و محققان معتقدند توییتر می‌تواند کارکردی بیش از توییت کردن داشته باشد؛ از جمله درک و شناسایی احساسات مردم در اوقات مختلف شبانه روز.گروهی از کارشناسان با تجزیه و تحلیل میلیون‌ها پیامی که توسط کاربران در توییتر به ثبت می‌رسد، توانسته‌اند وضعیت احساسات و خلق و خوی افراد را ترسیم کنند.<span id="more-390"></span><br />
این کار توسط محققان دانشگاه نورث ایسترن در شهر بوستون ایالات متحده صورت پذیرفته است. در این گزارش، بر اساس یافته‌های این کارشناسان، مردم به هنگام صبح و عصر خوشحال و سرحالند.<br />
<a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter11.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-391" title="twiter11" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter11.bmp" alt="" /></a><br />
همچنین کاربران توییتر در بعد از ظهرها بی‌حال و حوصله‌اند ولی این وضعیت در ساعات عصر و سر شب بهتر می‌شود.<br />
<a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-392" title="twiter12" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter12.jpg" alt="" width="382" height="180" /></a></p>
<p>اوج این خوشحالی را می‌توان در صبح یکشنبه مشاهده کرد. پایین‌ترین میزان سرخوشی نیز به پنج‌شنبه شب‌ها تعلق دارد.بر اساس این گزارش کاربران در پایان هفته‌ها نیز راضی و خوشحالند؛ که البته جای تعجب ندارد. این یافته‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل پیام‌های توییتری کاربران ساکن در کالیفرنیا، میامی و ایالات جنوبی آمریکا به دست آمده است.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="twiter13" src="http://all.netadmin.ir/wp-content/uploads/2010/09/twiter13.jpg" alt="" width="424" height="70" /></a></p>
<p>بر اساس این گزارش هرچند محققان درگیر در این پژوهش، خود اذعان دارند که این یافته‌ها به طور کامل علمی نیست، ولی در عین حال معتقدند که پیام‌های توییتری حاوی اطلاعات معنی‌دار و هدفمندی است که می‌توان آنها را به عنوان ابزاری برای درک احساسات و نگرش مردم نسبت به محیط پیرامون، سخنرانی یک سیاستمدار، یا حتی یک برند تجاری مورد استفاده قرار داد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://all.netadmin.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کلیدهای روشن/خاموش کردن اینترنت کجاست</title>
		<link>http://all.netadmin.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
		<comments>http://all.netadmin.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[CommunityDNS]]></category>
		<category><![CDATA[خاموش و روشن کردن اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[پائول کین]]></category>
		<category><![CDATA[کارت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کلید]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://all.netadmin.ir/?p=383</guid>
